سلم رواتب التشغيل الذاتي مع البدلات والحوافز بالريال السعودي

يضم سلم رواتب الصحة كافة الفئات التي تعمل في قطاع الصحة على الرغم من اختلاف درجاتهم الوظيفية، ويوجد الكثير من المواطنين الذين يرغبون في رؤية سلم رواتب الصحة، حيث يضم المبلغ المخصص لراتب جميع فئات الوظائف في الصحة السعودية، ومن خلال المقال التالي سنعرض سلم رواتب التشغيل الذاتي مع البدلات والحوافز.
عناصر المقال
سلم رواتب التشغيل الذاتي مع البدلات والحوافز بالريال السعودي
في هذه الفقرة سنوضح لك سلم رواتب التشغيل الذاتي مع البدلات والحوافز:
1- سلم رواتب المستوى الأول
من خلال هذا الجدول سنعرض لك سلم رواتب المستوى الأول:
الوظيفة | الفئة الأولى بالريال السعودي | الفئة الثانية بالريال السعودي | الفئة الثالثة بالريال السعودي | الفئة الرابعة بالريال السعودي | العلاوة الدورية بالريال السعودي |
طبيب استشاري | 25541 | 26105 | 26796 | 27485 | 27485 |
طبيب نائب | 19025 | 19580 | 20135 | 20690 | 555 |
طبيب مقيم | 15640 | 16135 | 16630 | 17125 | 495 |
صيدلي استشاري | 16060 | 16565 | 17070 | 17575 | 505 |
صيدلي أول | 13310 | 13785 | 14260 | 14735 | 475 |
صيدلي | 10760 | 1120 | 11640 | 12080 | 440 |
أخصائي استشاري | 12645 | 13120 | 13595 | 14070 | 475 |
أخصائي أول | 10530 | 10970 | 11410 | 11850 | 440 |
أخصائي | 8650 | 8970 | 9380 | 9790 | 410 |
فني | 5610 | 5970 | 63030 | 6690 | 360 |
مساعد صحي | 4725 | 5020 | 5315 | 5610 | 295 |
2- سلم رواتب المستوى الثاني
في هذا الجدول سنقدم لك سلم رواتب المستوى الثاني:
الوظيفة | الفئة الأولى بالريال السعودي | الفئة الثانية بالريال السعودي | الفئة الثالثة بالريال السعودي | الفئة الرابعة بالريال السعودي | العلاوة الدورية بالريال السعودي |
طبيب استشاري | 29225 | 29990 | 30755 | 31520 | 765 |
طبيب نائب | 22110 | 22730 | 23350 | 23970 | 620 |
طبيب مقيم | 18450 | 19005 | 19650 | 20115 | 555 |
صيدلي استشاري | 18310 | 18870 | 19430 | 19990 | 560 |
صيدلي أول | 154950 | 16000 | 16505 | 17010 | 505 |
صيدلي | 12835 | 13310 | 13785 | 14260 | 475 |
أخصائي استشاري | 14905 | 15410 | 15195 | 16420 | 505 |
أخصائي أول | 12630 | 13105 | 13850 | 14055 | 475 |
أخصائي | 10520 | 10690 | 11400 | 11840 | 440 |
فني | 7315 | 7695 | 8075 | 8455 | 380 |
مساعد صحي | 6130 | 6455 | 6780 | 7105 | 325 |
3- سلم رواتب المستوى الثالث
الجدول التالي سيوضح لك سلم رواتب المستوى الثالث:
الوظيفة | الفئة الأولى بالريال السعودي | الفئة الثانية بالريال السعودي | الفئة الثالثة بالريال السعودي | الفئة الرابعة بالريال السعودي | العلاوة الدورية بالريال السعودي |
طبيب استشاري | 33230 | 34060 | 34890 | 35720 | 830 |
طبيب نائب | 25375 | 26055 | 26730 | 27415 | 680 |
طبيب مقيم | 21420 | 22040 | 22660 | 23280 | 620 |
صيدلي استشاري | 20670 | 21290 | 21910 | 22530 | 620 |
صيدلي أول | 17640 | 18200 | 18760 | 19320 | 560 |
صيدلي | 14925 | 15430 | 15935 | 16440 | 650 |
أخصائي استشاري | 17310 | 17870 | 18430 | 18990 | 560 |
أخصائي أول | 14895 | 15400 | 15905 | 16410 | 505 |
أخصائي | 12620 | 13095 | 13570 | 14045 | 475 |
فني | 7140 | 9550 | 9960 | 10370 | 410 |
مساعد صحي | 7680 | 8040 | 8400 | 8760 | 360 |
4- سلم رواتب المستوى الرابع
في هذه الفقرة سنوضح لك سلم رواتب المستوى الرابع:
الوظيفة | الفئة الأولى بالريال السعودي | الفئة الثانية بالريال السعودي | الفئة الثالثة بالريال السعودي | الفئة الرابعة بالريال السعودي | العلاوة الدورية بالريال السعودي |
طبيب استشاري | 37330 | 38230 | 39130 | 40030 | 900 |
طبيب نائب | 28795 | 29540 | 20285 | 30285 | 745 |
طبيب مقيم | 24565 | 25245 | 25925 | 26605 | 680 |
صيدلي استشاري | 23100 | 23775 | 24450 | 25125 | 675 |
صيدلي أول | 19885 | 20505 | 21125 | 21745 | 620 |
صيدلي | 1670 | 17530 | 18090 | 18650 | 620 |
أخصائي استشاري | 19990 | 20610 | 21230 | 21850 | 620 |
أخصائي أول | 17295 | 17855 | 18415 | 18975 | 560 |
أخصائي | 14880 | 15385 | 15890 | 16395 | 505 |
فني | 11100 | 11540 | 11980 | 12420 | 440 |
مساعد صحي | 9385 | 9765 | 10145 | 10525 | 380 |
5- سلم رواتب المستوى الخامس
من خلال هذا الجدول سنعرض لك سلم رواتب المستوى الخامس:
الوظيفة | الفئة الأولى بالريال السعودي | الفئة الثانية بالريال السعودي | الفئة الثالثة بالريال السعودي | الفئة الرابعة بالريال السعودي | العلاوة الدورية بالريال السعودي |
طبيب استشاري | 41505 | 42475 | 13445 | 44415 | 970 |
طبيب نائب | 32310 | 33110 | 33910 | 34710 | 800 |
طبيب مقيم | 27845 | 2859 | 29335 | 30080 | 745 |
صيدلي استشاري | 25580 | 26315 | 27050 | 27785 | 735 |
صيدلي أول | 22195 | 22870 | 23545 | 24220 | 675 |
صيدلي | 19110 | 19730 | 20350 | 20970 | 620 |
أخصائي استشاري | 22940 | 23615 | 24290 | 24965 | 675 |
أخصائي أول | 19970 | 20590 | 21210 | 21830 | 620 |
أخصائي | 17280 | 17840 | 18400 | 18960 | 560 |
فني | 13200 | 13705 | 14210 | 14715 | 505 |
مساعد صحي | 11210 | 11650 | 12090 | 12530 | 440 |
هناك الكثير من الأشخاص التي ترغب في معرفة سلم الرواتب للعاملين بالصحة، وفي هذا المقال قمنا بعرض سلم رواتب العاملين في الصحة من المستوى الأول حتى المستوى الخامس، كما قمنا أيضًا بعرض زيادات الرواتب الخاصة بالعاملين بالصحة.